www.0757fc.com
 
  顺德房价 高明房价 三水房价 佛山房价 江门房价 鹤山房价 番禺房价 广州房价 肇庆房价 中山房价  
 

 

提示:百合花园-保利2025最新价格,百合花园-保利价钱多少?百合花园-保利荟均价?百合花园-保利现在多少钱一方?

 

  销售情况

 

 
 
百合花园-保利  
参考均价
发 展 商  : 保利华南实业有限公司
项目地址: 容桂文海西路(文星路以东)
售楼电话: 已售完
扫码拨号

微信扫码拨号

 
     
   

 

大良房价 容桂房价 伦教房价 北滘房价 龙江房价 乐从房价 陈村房价 勒流房价 杏坛房价 均安房价
  均价走势图
 
价格时间 起价 均价 最高价 备注
2012/4/5 7000 7000 7000 在售少量121-180㎡4-5房南向园林中轴楼王单位,最低6字头。 [转到微博]
2012/3/6 7000 7000 7000 在售121-180㎡4-5房南向园林中轴楼王单位,均价7000元/㎡,最低6字头。仅剩少量42㎡一房一厅公寓,总价30万/套起。 [转到微博]
2012/2/9 7000 7000 7000 新推121-180㎡4-5房南向园林中轴楼王单位,均价7000元/㎡,最低6字头。仅剩少量42㎡一房一厅公寓,折后价6600元/㎡,总价30万/套起。 [转到微博]
2011/8/26 7500 7500 7500 推出121-180㎡的四五房南向园林中轴楼王单位,均价7500元/㎡。目前还推出一口价洋房单位,最低价六字头。 [转到微博]
2011/7/28 7500 7500 7500 推出121-180㎡的四五房南向园林中轴楼王单位,均价7500元/㎡。目前还推出一口价洋房单位,最低价六字头。 [转到微博]
2011/6/28 7000 7000 7000 在售公寓(70年产权)仅剩42㎡户型,附送约10㎡的空中花园,售价6500元/㎡左右。此外项目推出121-180㎡的四五房南向园林中轴楼王单位,均价7500元/㎡。目前还推出一口价洋房单位,最低价六字 [转到微博]
2011/5/10 7750 7750 7750 在售38-56㎡公寓,60-110㎡一至五房洋房 [转到微博]
2011/4/14 7500 7750 8000 在售38-56㎡公寓60-110㎡洋房,均价7500-8000元/㎡ [转到微博]
2011/3/30 6000 6000 6000 在售38-56㎡公寓单位,售价7000元/㎡左右;60-110㎡洋房,均价6000元/㎡ [转到微博]
2011/3/10 6000 6000 6000 在售38-56㎡公寓单位,售价7000元/㎡左右;60-110㎡洋房,均价6000元/㎡, [转到微博]
2011/2/28 6000 6000 6000 38-56㎡公寓单位,售价7000元/㎡左右;60-110㎡洋房,均价6000元/㎡,按揭98*99折,一次性付款98*99*98折。 [转到微博]
2011/1/25 6000 6000 6000 38-56㎡公寓单位,售价7000元/㎡左右;60-110㎡洋房,均价6000元/㎡,按揭98*99折,一次性付款98*99*98折。 [转到微博]
2010/12/25 6000 6000 6000 38-56㎡公寓单位,售价7000元/㎡左右;60-110㎡洋房,均价6000元/㎡,按揭98*99折,一次性付款98*99*98折。 [转到微博]
2010/11/23 6000 6000 6000 38-56㎡公寓单位,售价7000元/㎡左右;60-110㎡洋房,均价6000元/㎡,按揭98*99折,一次性付款98*99*98折。 [转到微博]
2010/10/21 6300 6300 6300 40㎡公寓单位,售价35万/套左右,60-110㎡洋房,均价约6300元/㎡。 [转到微博]
2010/8/31 6300 6300 6300 6、7号楼单位销售均价 [转到微博]
2010/8/25 5950 5950 5950 60-110㎡户型 [转到微博]
2010/8/18 6250 6307 6364 60-110㎡户型单位 [转到微博]
2010/8/11 6201 6352 6503 60-110㎡户型单位 [转到微博]
2010/8/4 5814 5921 6029 60-110㎡户型单位 [转到微博]
2010/7/30 6163 6342 6522 6号楼单位6522元/㎡,3、5、8、9号楼6163元/㎡ [转到微博]
2010/7/21 6547 6631 6716 60-110㎡户型 [转到微博]
2010/7/16 6127 6979 7831 60-110㎡户型 [转到微博]
2010/6/29 6169 6169 6169 6号楼单位,毛坯 [转到微博]
2010/6/2 6800 7300 7800 -- [转到微博]
2010/4/20 7000 7000 7000 -- [转到微博]
2010/3/31 6000 7000 8000 -- [转到微博]
2010/2/10 7000 7500 8000 -- [转到微博]
2010/1/20 7000 7500 8000 -- [转到微博]
2009/11/3 6100 6100 6100 -- [转到微博]
2009/10/16 5988 5988 5988 -- [转到微博]
2009/9/25 5500 5500 5500 -- [转到微博]
2009/9/2 5500 5500 5500 -- [转到微博]
2009/8/29 6300 6300 6300 -- [转到微博]

 

  标签: 百合花园-保利 房价, 百合花园-保利 价格, 百合花园-保利 均价走势图分析  降价通知我


选择顺德房产网/顺德房地产网/顺德楼市网是您发布/最佳的选择!       关于网站 | 网站地图 | 免责声明  |  付款方式 | 广告服务 | 积分置顶
粤ICP备06120979号
租/售交流QQ群11941128 业主团购QQ群:225624789
室内设计师QQ群:225624343 装修建材QQ群:190445300
Copyright © 2006 佛山房产信息网 All rights reserved.
技术支持:雅道网络科技  QQ:57038079  E-mail:sd@0757fc.com
↑扫一扫,官方公众号 ↑扫一扫,官方小程序