顺德站-珠三角房产网,欢迎您!
顺德房产信息网,顺德房地产  
新房 团购报名 团购联盟
问房 销售数据 看 房 团
视频 新闻中心 地产专题
出租信息 求租
个人求租 厂房
个人出租 商铺
出售房源 图片看房 个人求购 土地
求购信息 视频看房 个人出售 厂房
中介网店 人才招聘 律师在线 别墅
纪 纪 人
精彩博文
博客照片
招标 装饰公司
图库 家居建材
促销 设 计 师
顺德碧桂园
  新楼盘--按区域查看: 大良镇 | 容桂镇 | 北滘镇 | 伦教镇 | 陈村镇 | 龙江镇 | 勒流镇 | 均安镇 | 乐从镇 | 杏坛镇  
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74%    7.83% 
2007.12.21后上限 8.51%  8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56%  7.74%
2008.09.16后上限 8.32%  8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29%   7.47% 
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29%   7.47% 
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02%   7.20% 
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94%   6.12% 
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.12.23后基准 5.76%   5.94%  
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
关于网站 | 网站地图 | 免责声明  |  付款方式 | 广告服务
粤ICP备06120979号
Copyright © 2006 佛山房产信息网 All rights reserved.
技术支持:雅道网络科技 您是第 位来访!
QQ:57038079 E-mail:sd@0757fc.com
 
本站LOGO 88x31